Oferta
| Nasze marki | ||||||||||||||||
| Ruch E.Leclerc rozwinął ofertę produktów w zgodzie ze swą polityką dbałości o niskie ceny i jakość w celu zaoferowania swoim klientom szerokiej gamy produktów na każdą kieszeń. Nasze produkty oznaczone są specjalnym logo. Z łatwością znajdziecie je więc Państwo na półkach naszych sklepów. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Aktualne gazetki promocyjne
Uwaga! gazetka może nie dotyczyć wszystkich sklepów, prosimy o zapoznanie się z gazetkami promocyjnymi poszczególnych hipermarketów i marketów | ||||||||||||||||
![]() Kliknij, aby powiększyć |
| |||||||||||||||
| Gazetki promocyjne | ||||||||||||||||
| Bełchatów | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Bydgoszcz | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Chorzów | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Elbląg | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Gdańsk | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Gliwice Rybnicka | 24.01-05.02 | 22.11-04.12 | ||||||||||||||
| Gliwice Tarnogórska | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Jastrzębie-Zdrój | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Katowice | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Kędzierzyn-Koźle | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Kielce | 15.11-06.12 | |||||||||||||||
| Kłodzko | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Kołobrzeg | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Konin | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Lublin I Zana | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Lublin II Turystyczna | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Łódź | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Malbork | 24.01-05.02 | 22.11-04.12 | ||||||||||||||
| Nowy Targ | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Oleśnica | 24.01-05.02 | 22.11-04.12 | ||||||||||||||
| Ostrołęka | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Ostrowiec Świ. | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Ostrów Wlkp. | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Poznań | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Przemyśl | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Racibórz | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Rzeszów | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Słupsk | 24.01-05.02 | 22.11-04.12 | ||||||||||||||
| Sosnowiec | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Śrem | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Toruń | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Tychy | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Warszawa Al. Jerozolimskie | 24.01-05.02 | 15.11-06.12 | ||||||||||||||
| Warszawa Bielany | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Warszawa Ursynów | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Wodzisław Śl. | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Zamość | 24.01-05.02 | |||||||||||||||
| Zielona Góra | 24.01-05.02 | |||||||||||||||




































![[Rozmiar: 11319 bajtów]](../images/layout_38.png)