Wyniki sprzedaży
1995/1996 |
| ||
1997 |
| ||
1998 |
| ||
1999 |
| ||
2000 |
| ||
2001 |
| ||
2002 |
| ||
2003 |
| ||
2004 |
| ||
2005 |
| ||
2006 |
| ||
2007 |
| ||
2008 |
| ||
2009 |
| ||
2010 |
| ||
2011 |
| ||
obroty w PLN | |||
Rok | Obroty | Otwarcia | Liczba sklepów na 31.12 | Liczba stworzonych miejsc pracy | Zatrudnienie na 31.12 |
1995/1996 | 125 mln zł | 2 | 2 | 500 | 500 |
1997 | 174 mln zł | 0 | 2 | 500 | 1000 |
1998 | 598 mln zł | 2 | 4 | 500 | 1500 |
1999 | 1050 mln zł | 3 | 7 | 750 | 2250 |
2000 | 1230 mln zł | 1 | 8 | 250 | 2500 |
2001 | 1480 mln zł | 1 | 9 | 250 | 2750 |
2002 | 1532 mln zł | 0 | 9 | 0 | 2750 |
2003 | 1602 mln zł | 3 | 12 | 490 | 3240 |
2004 | 1698 mln zł | 3 | 15 | 490 | 3730 |
2005 | 1799 mln zł | 1 | 16 | 150 | 3880 |
2006 | 1915 mln zł | 3 | 18 | 420 | 4300 |
2007 | 2039 mln zł | 0 | 18 | 0 | 4300 |
2008 | 2116 mln zł | 0 | 18 | 0 | 4300 |
2009 | 2281 mln zł | 2 | 20 | 400 | 4700 |
2010 | 2517 mln zł | 20 | 40 | 0 | 6200 |
2011 | 2648 mln zł | 0 | 40 | 0 | 6200 |


















![[Rozmiar: 11319 bajtów]](../images/layout_38.png)